Dydžių lentelė
EU | XS/34 | S/36 | M/38 |
UK | 8 | 10 | 12 |
US | 4 | 6 | 8 |
IT | 38 | 40 | 42 |
*Rūbus išsiųsime 1-6 darbo dienas!
189,00 €
Modelis 179 cm. dėvi dydį S, kuris prailgintas kaip M dydis.
XS | S | M | L | XL | |
1 krūtinė | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
3 klubai | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
6 drabužio ilgis | 125 | 128 | 130 | 130 | 132 |
SUDĖTIS
66% kupra
34% ecovero viskozė